Nissan Ariya Evolve e-4ORCE — Guides de configuration¶
Fiche technique rapide¶
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Nissan Ariya Evolve e-4ORCE |
| Batterie | 91 kWh brute / 87 kWh utile (NMC, cellules prismatiques) |
| Puissance | 225 kW (306 ch) |
| Couple | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 5,7 secondes |
| Vitesse max | 200 km/h |
| Autonomie WLTP | jusqu'à 515 km |
| Autonomie réelle | ~405 km (mixte), ~300-320 km (autoroute 130 km/h) |
| Consommation WLTP | 16,9-19,0 kWh/100 km |
| Charge AC | 7,4 kW (série) / 22 kW (option triphasé) |
| Charge DC max | 130 kW (CCS Combo 2) |
| 10-80% DC | ~35-48 min selon conditions |
| Poids | 2 259 kg |
| Coffre | 415 L / 1 350-1 490 L (sièges rabattus) |
| Remorquage | 1 500 kg (freiné) / 750 kg (non freiné) |
| Charge sur toit | 75 kg max |
Guides disponibles¶
| Guide | Description |
|---|---|
| Aides à la conduite (ADAS) | Tous les systèmes d'aide, activation/désactivation, configuration par situation |
| ProPILOT Assist | Régulateur adaptatif, centrage de voie, Navi-Link — guide pas à pas |
| Modes de conduite et régénération | Normal/Eco/Sport/Snow, D/B/e-Step, e-4ORCE, combos recommandés |
| Multimédia et connectivité | CarPlay, commandes vocales, navigation, BOSE, HUD |
| Charge et road trip | Courbe de charge, préconditionnement, stratégie optimale, 10 règles d'or |
| Astuces et fonctions cachées | Fonctions méconnues, réglages initiaux, checklist pré-départ |
Documentation complémentaire¶
| Document | Description |
|---|---|
| Intégration EVCC / NissanConnect | Configuration charge solaire, API Nissan, EVCC |
| Android Auto | Guide complet Android Auto, sideloading, apps recommandées |
| Voyage Italie 2026 | Guide recharge Cannes → Padoue/Venise, tarifs, bornes |
Manuel utilisateur officiel¶
- Nissan France : Manuels d'utilisation — sélectionner "Ariya" puis l'année du modèle
- Nissan Luxembourg (français, 2024) : Manuel en ligne
- Brochure commerciale France : PDF