Contacts & SAV¶
Annuaire des contacts professionnels et informations de garantie.
Contacts d'urgence¶
| Service | Contact | Téléphone | Horaires |
|---|---|---|---|
| EDF Urgence | Dépannage réseau | 09 72 67 50 XX | 24h/24 |
| Eau | Régie des eaux | - | Heures ouvrées |
| Pompiers | - | 18 | 24h/24 |
| SAMU | - | 15 | 24h/24 |
Installateurs et prestataires¶
Voir la liste détaillée : Installateurs
| Domaine | Entreprise | Dernière intervention |
|---|---|---|
| Piscine | À compléter | - |
| Électricité | À compléter | - |
| Plomberie | À compléter | - |
| Climatisation | À compléter | - |
| Alarme | À compléter | - |
Garanties en cours¶
Voir le détail : Garanties
| Équipement | Fin garantie | Statut |
|---|---|---|
| Wallbox Pulsar Plus | À vérifier | 🟢 Active |
| Panneaux solaires | À vérifier | 🟢 Active |
| Zendure Hyper 2000 | À vérifier | 🟢 Active |
| Pompe piscine | À vérifier | ⚪ À vérifier |
Fournisseurs équipements¶
| Catégorie | Fournisseur | Usage |
|---|---|---|
| Domotique | Amazon | Zigbee, capteurs |
| Solaire | Zendure | Batteries, micro-onduleurs |
| VE | Wallbox | Borne de charge |
| Piscine | Piscine Clic / Cash Piscines | Produits, pièces |
| Électronique | AliExpress | Composants IoT |
Numéros de série importants¶
⚠️ Ne pas inclure les numéros de série dans la documentation publique.
Les numéros de série sont stockés dans un fichier séparé non versionné ou dans un gestionnaire de mots de passe.
Localisation des informations¶
| Équipement | Emplacement info |
|---|---|
| Wallbox | Étiquette arrière + App MyWallbox |
| Onduleurs | Étiquette latérale |
| Zendure | App Zendure |
| Routeurs | Étiquette dessous |
Pages liées¶
- Installateurs - Coordonnées complètes
- Garanties - Détail des garanties et SAV