Documentation Domotique¶
Bienvenue sur la documentation technique de l'infrastructure domotique.
En cas de problème¶
| Problème | Solution rapide |
|---|---|
| Eau verte piscine | Procédure d'urgence |
| Charge VE bloquée | Dépannage EVCC |
| Service hors ligne | Vérifier Proxmox |
Sections¶
Architecture¶
Cluster Proxmox, réseau, LXC et infrastructure
Solaire¶
Installation photovoltaïque, EVCC et Zendure
Véhicule Électrique¶
Wallbox Pulsar Plus, Nissan Ariya, charge solaire
Piscine¶
Équipements, traitement eau, entretien
Serveurs¶
Serveur dédié OVH, backups S3
Raspberry Pi¶
SMS SIM800, Somfy RTS
Cabane¶
Installation solaire autonome, projet retro gaming
Infrastructure¶
| Composant | IP | Rôle |
|---|---|---|
| proxmox | 192.168.1.32 | Nœud principal - HA, Frigate, EVCC |
| proxmox2 | 192.168.1.70 | Développement - VSCode, Gitea |
| proxmox3 | 192.168.1.17 | Média - Immich, PBS |
Accès rapides¶
| Service | URL | Description |
|---|---|---|
| Home Assistant | 192.168.1.152:8123 | Domotique centrale |
| EVCC | 192.168.1.32:7070 | Gestion solaire et charge VE |
| Frigate | 192.168.1.32:5000 | Vidéosurveillance |
| AdGuard Home | 192.168.1.32:3000 | DNS/DHCP |
| Documentation | docs.mangi.fr | Ce site |
Glossaire¶
Consultez le glossaire pour les définitions des termes techniques et acronymes utilisés.